|
|||||||||||||||||||
| MEDIA / BRAND BUILDING | Unités | Durée | Prix unitaire journalier (€) | ||||||||||||||||
| CONCAVE | 20 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de structures concave pouvant recevoir 2 affiches 20 m² éclairées (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 3,10 m x L 5,00 m | 60 | 8h | 640 | ||||||||||||||
| 10h | 720 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 800 | ||||||||||||||||
| PANORAMIQUE 16 m² | 16 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de 2 panneaux latéraux 16 m² éclairés avec possibilité d'extension (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 6,00 m | 30 | 8h | 690 | ||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 6,00 m | 12h | 855 | ||||||||||||||||
| PANORAMIQUE LIGHT | 8 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de 2 panneaux latéraux 8 m² éclairés avec possibilité d'extension (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 690 | ||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 855 | ||||||||||||||||
| DOUBLE 8 | 8 m² | ||||||||||||||||||
|
4 panneaux (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 690 | ||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 855 | ||||||||||||||||
| PODIUM 3D | 3D | ||||||||||||||||||
|
Véhicule podium présentant votre publicité en 3 dimensions (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 690 | ||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| 12h | 855 | ||||||||||||||||||
|
EUROTUBE | 4 m² | |||||||||||||||||
| Véhicule publicitaire rétro éclairé équipé d'une structure tubulaire pouvant recevoir 4 affiches 4m² verticales. L'ensemble se présente en une pièce | H 3,24 m x lg 1,20 m | 30 | 8h | 690 | |||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| 12h | 855 | ||||||||||||||||||
| EURO 360° | 2 m² | ||||||||||||||||||
| Véhicule publicitaire équipé d'une structure 2 m² pivotante sur elle-même, offrant ainsi une visibilité de 360°. Back lumineux | H 1,75 m x lg 1,18 m | 30 | 8h | 720 | |||||||||||||||
| 10h | 770 | ||||||||||||||||||
| 12h | 875 | ||||||||||||||||||
| EUROWALL | 48 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé d'une structure gonflable pouvant recevoir 2 bâches de 48 m² éclairées | 13 | 10 h | 1 jour | 1.960 | ||||||||||||||
| 2 jours | 2.780 | ||||||||||||||||||
| Bâche | H 6,00 m x L 8,00 m | 3 jours | 3.400 | ||||||||||||||||
| surface utile | H 5,80 m x L 7,80 m | 4 jours | 4.120 | ||||||||||||||||
| Frais de déplacement dans le cas d'exploitations multiples | 5 jours | 4.740 | |||||||||||||||||
| 1 semaine | 5.358 | ||||||||||||||||||
| EUROLED | Led | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé d'un écran LED côté trottoir et d'un backlight rétro éclairé côté rue | 1 | 10 h | 1 jour | 3.090 | ||||||||||||||
| 2 jours | 4.120 | ||||||||||||||||||
| LED | H 288 px x L 896 px | 3 jours | 5.150 | ||||||||||||||||
| Bâche | H 1,44 m x L 4,48 m | 4 jours | 6.180 | ||||||||||||||||
| Ridelle de côté | H 0,43 m x L 5,40 m | 5 jours | 7.210 | ||||||||||||||||
| 1 semaine | 8.140 | ||||||||||||||||||
| Flotte verte existante : véhicules équipés au LPG | |||||||||||||||||||
| VOYEZ NOS CONDITIONS OFFRES RESEAUX (sur demande) | |||||||||||||||||||
| FRAIS | |||||||||||||||||||
| MAJORATION | Pour tout contrat d'exécution de moins de 2 jours consécutifs | +15 % | |||||||||||||||||
| GPRS tracking | 35,00 | ||||||||||||||||||
| DIVERS | Dimanches et jours fériés | +15 % | |||||||||||||||||
| Sonorisation : location de matériel | 25,00 | ||||||||||||||||||
| Heure supplémentaire | 50,00 | ||||||||||||||||||
| Frais de gestion : préparation - recherche - mise en œuvre - stock - rapport | +5 % | ||||||||||||||||||
| Jour d'immobilisation des véhicules spéciaux dans le cadre d'une campagne par intermittence | 90,00 | ||||||||||||||||||
| Prestation au-delà de 22h00 | +15 % | ||||||||||||||||||
| Taxes SABAM (sonorisation) | 21,72 | ||||||||||||||||||
| MISE EN ŒUVRE DES VEHICULES | |||||||||||||||||||
| ITINERAIRES | Les itinéraires sont disponibles sur simple demande et peuvent être modifiés selon les désiderata du client | ||||||||||||||||||
| HORAIRES | Sur base de 8h, 10h ou 12h de prestation, dont une heure de lunch chauffeur avec possibilité d'extension d'horaires | ||||||||||||||||||
| Les prix s'entendent TVA et taxes communales en sus | |||||||||||||||||||
MEDIA ADVERTINSING S.A. - 13, Rue du Commerce / 1400 NIVELLES - T. +32 (0)2 387 18 80 / F. +32 (0)2 387 20 24 - contact
Other countries : www.euromobile.com