|
|||||||||||||||||||
| MEDIA / BRAND BUILDING | Unités | Durée | Prix unitaire journalier (€) | ||||||||||||||||
| CONCAVE | 20 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de structures concave pouvant recevoir 2 affiches 20 m² éclairées (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 3,10 m x L 5,00 m | 60 | 8h | 650 | ||||||||||||||
| 10h | 730 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 810 | ||||||||||||||||
| PANORAMIQUE 16 m² | 16 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de 2 panneaux latéraux 16 m² éclairés avec possibilité d'extension (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 6,00 m | 30 | 8h | 700 | ||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 6,00 m | 12h | 865 | ||||||||||||||||
| PANORAMIQUE LIGHT | 8 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de 2 panneaux latéraux 8 m² éclairés avec possibilité d'extension (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 700 | ||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 865 | ||||||||||||||||
| DOUBLE 8 | 8 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé de 4 panneaux 6m² ouvrant la voie aux approches créatives (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 700 | ||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| Ridelles de côté | H 0,27 m x L 5,00 m | 12h | 865 | ||||||||||||||||
| SHOW-ROOM MOBILE | 3D | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé d'une plate forme vitrée et éclairée permettant de véhiculer vos communications 3D | H 2,20 m x L 5,40 m x lg 2,20 m | 9 | 8h | 845 | ||||||||||||||
| 10h | 970 | ||||||||||||||||||
| 12h | 1.100 | ||||||||||||||||||
| PODIUM 3D | 3D | ||||||||||||||||||
|
Véhicule podium présentant votre publicité en 3 dimensions (éclairage inclus avec une autonomie de plus ou moins 4 heures) | H 2,00 m x L 5,00 m | 30 | 8h | 700 | ||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| 12h | 865 | ||||||||||||||||||
|
EUROTUBE | 4 m² | |||||||||||||||||
| Véhicule publicitaire rétro éclairé équipé d'une structure tubulaire pouvant recevoir 4 affiches 4m² verticales. L'ensemble se présente en une pièce | H 3,24 m x lg 1,20 m | 30 | 8h | 700 | |||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| 12h | 865 | ||||||||||||||||||
| EURO 360° | 2 m² | ||||||||||||||||||
| Véhicule publicitaire équipé d'une structure 2 m² pivotante sur elle-même, offrant ainsi une visibilité de 360°. Back lumineux | H 1,75 m x lg 1,18 m | 30 | 8h | 730 | |||||||||||||||
| 10h | 780 | ||||||||||||||||||
| 12h | 885 | ||||||||||||||||||
| EUROWALL | 48 m² | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé d'une structure gonflable pouvant recevoir 2 bâches de 48 m² éclairées | 1 | 10 h | 1 jour | 1.970 | ||||||||||||||
| 2 jours | 2.790 | ||||||||||||||||||
| Bâche | H 6,00 m x L 8,00 m | 3 jours | 3.405 | ||||||||||||||||
| surface utile | H 5,80 m x L 7,80 m | 4 jours | 4.140 | ||||||||||||||||
| Frais de déplacement dans le cas d'exploitations multiples | 5 jours | 4.750 | |||||||||||||||||
| 1 semaine | 5.370 | ||||||||||||||||||
| EUROLED 6M² | Led | ||||||||||||||||||
|
Véhicule publicitaire équipé d'un écran LED côté trottoir et d'un backlight rétro éclairé côté rue | 1 | 10 h | 1 jour | 3.090 | ||||||||||||||
| 2 jours | 4.120 | ||||||||||||||||||
| LED | H 288 px x L 896 px | 3 jours | 5.150 | ||||||||||||||||
| Bâche | H 1,44 m x L 4,48 m | 4 jours | 6.180 | ||||||||||||||||
| Ridelle de côté | H 0,43 m x L 5,40 m | 5 jours | 7.210 | ||||||||||||||||
| 1 semaine | 8.140 | ||||||||||||||||||
| EUROLED 8M² | Led | ||||||||||||||||||
|
10 | 8h | 1 jour | 3.000 | |||||||||||||||
| Véhicule équipé d'un écran led 8m² sur un mât télescopique orientable ainsi que d'un backlight rétro éclairé au verso | 2 jours | 1.800 | |||||||||||||||||
| 3 jours | 1.400 | ||||||||||||||||||
| Ecran led rotatif et télescopique 8m² | H 192 px x L 384 px | 4 jours | 1.187 | ||||||||||||||||
| H 2 m x L 4 m | 5 jours | 1.050 | |||||||||||||||||
| 6 jours | 950 | ||||||||||||||||||
| Nuit (6h) | 1.215 | ||||||||||||||||||
| * tarif journalier | |||||||||||||||||||
| VOYEZ NOS CONDITIONS OFFRES RESEAUX (sur demande) | |||||||||||||||||||
| FRAIS | |||||||||||||||||||
| MAJORATION | Pour tout contrat d'exécution de moins de 2 jours consécutifs | +15 % | |||||||||||||||||
| GPRS tracking | 35,00 | ||||||||||||||||||
| DIVERS | Dimanches et jours fériés | +15 % | |||||||||||||||||
| Sonorisation : location de matériel | 25,00 | ||||||||||||||||||
| Heure supplémentaire | 50,00 | ||||||||||||||||||
| Frais de gestion : préparation - recherche - mise en œuvre - stock - rapport | +5 % | ||||||||||||||||||
| Jour d'immobilisation des véhicules spéciaux dans le cadre d'une campagne par intermittence | 90,00 | ||||||||||||||||||
| Prestation au-delà de 22h00 | +15 % | ||||||||||||||||||
| Taxes SABAM (sonorisation) | 21,72 | ||||||||||||||||||
| MISE EN ŒUVRE DES VEHICULES | |||||||||||||||||||
| ITINERAIRES | Les itinéraires sont disponibles sur simple demande et peuvent être modifiés selon les désiderata du client | ||||||||||||||||||
| HORAIRES | Sur base de 8h, 10h ou 12h de prestation, dont une heure de lunch chauffeur avec possibilité d'extension d'horaires | ||||||||||||||||||
| Les prix s'entendent TVA et taxes communales en sus | |||||||||||||||||||
EUROMOBILE - 15, Avenur de la Tendraie - 1421 Ophain B.S.I. - contact - T. +32 (0)2 385 35 85
Other countries : www.euromobile.com